
Ремонт iPhone в Солнцево и Ново-Переделкино
Прайс лист:
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
2 | Чистка динамика | 1500 | Оформить заявку |
3 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
4 | Замена корпуса | 8500 | Оформить заявку |
5 | Замена передней камеры | 5500 | Оформить заявку |
6 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 4500 | Оформить заявку |
7 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 4500 | Оформить заявку |
8 | Замена задней камеры | 5500 | Оформить заявку |
9 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 14000 | Оформить заявку |
10 | Замена аккумуляторной батареи | 5500 | Оформить заявку |
11 | Замена заднего стекла | 8000 | Оформить заявку |
12 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 24000 | Оформить заявку |
13 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
2 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
3 | Чистка динамика | 1500 | Оформить заявку |
4 | Замена корпуса | 8500 | Оформить заявку |
5 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 5500 | Оформить заявку |
6 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 5500 | Оформить заявку |
7 | Замена передней камеры | 5500 | Оформить заявку |
8 | Замена аккумуляторной батареи | 6500 | Оформить заявку |
9 | Замена задней камеры | 8500 | Оформить заявку |
10 | Замена заднего стекла | 8000 | Оформить заявку |
11 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 22000 | Оформить заявку |
12 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 38000 | Оформить заявку |
13 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
2 | Чистка динамика | 1500 | Оформить заявку |
3 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
4 | Замена корпуса | 8500 | Оформить заявку |
5 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 4500 | Оформить заявку |
6 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 4500 | Оформить заявку |
7 | Замена задней камеры | 5500 | Оформить заявку |
8 | Замена передней камеры | 5500 | Оформить заявку |
9 | Замена заднего стекла | 7000 | Оформить заявку |
10 | Замена аккумуляторной батареи | 5500 | Оформить заявку |
11 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
12 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 14000 | Оформить заявку |
13 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 15000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
2 | Чистка динамика | 1000 | Оформить заявку |
3 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
4 | Замена корпуса | 6500 | Оформить заявку |
5 | Замена HOME | 2500 | Оформить заявку |
6 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 3000 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 3000 | Оформить заявку |
8 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 6000 | Оформить заявку |
9 | Замена заднего стекла | 5500 | Оформить заявку |
10 | Замена аккумуляторной батареи | 3500 | Оформить заявку |
11 | Замена передней камеры | 2500 | Оформить заявку |
12 | Замена задней камеры | 2500 | Оформить заявку |
13 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 4500 | Оформить заявку |
14 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
2 | Чистка динамика | 1000 | Оформить заявку |
3 | Замена корпуса | 6500 | Оформить заявку |
4 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
5 | Замена HOME | 2500 | Оформить заявку |
6 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 3000 | Оформить заявку |
7 | Замена передней камеры | 2500 | Оформить заявку |
8 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 3000 | Оформить заявку |
9 | Замена задней камеры | 2500 | Оформить заявку |
10 | Замена заднего стекла | 5500 | Оформить заявку |
11 | Замена аккумуляторной батареи | 3500 | Оформить заявку |
12 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 4000 | Оформить заявку |
13 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 5500 | Оформить заявку |
14 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
2 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
3 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
4 | Замена микросхемы U2 | 5000 | Оформить заявку |
5 | Замена корпуса | 5500 | Оформить заявку |
6 | Замена полифонического динамика | 2500 | Оформить заявку |
7 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 3500 | Оформить заявку |
8 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
9 | Замена HOME | 1900 | Оформить заявку |
10 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости и микрофоном | 3000 | Оформить заявку |
11 | Замена передней камеры | 3500 | Оформить заявку |
12 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 5500 | Оформить заявку |
13 | Замена аккумуляторной батареи | 2500 | Оформить заявку |
14 | Замена задней камеры | 3500 | Оформить заявку |
15 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 4500 | Оформить заявку |
16 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Замена корпуса | 5500 | Оформить заявку |
2 | Замена микросхемы U2 | 5000 | Оформить заявку |
3 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
4 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
5 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
6 | Замена HOME | 1900 | Оформить заявку |
7 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 3500 | Оформить заявку |
8 | Замена полифонического динамика | 2500 | Оформить заявку |
9 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
10 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости и микрофоном | 3000 | Оформить заявку |
11 | Замена передней камеры | 3000 | Оформить заявку |
12 | Замена аккумуляторной батареи | 2500 | Оформить заявку |
13 | Замена задней камеры | 2500 | Оформить заявку |
14 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 4000 | Оформить заявку |
15 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 4500 | Оформить заявку |
16 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 5000 | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 4000 | Оформить заявку |
3 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
4 | Замена аккумуляторной батареи | 2500 | Оформить заявку |
5 | Замена задней камеры | 3500 | Оформить заявку |
6 | Замена передней камеры | 3500 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 3000 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 3000 | Оформить заявку |
9 | Замена полифонического динамика | 2000 | Оформить заявку |
10 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
11 | Замена HOME | 1900 | Оформить заявку |
12 | Замена корпуса | 4000 | Оформить заявку |
13 | Замена микросхемы U2 | 4500 | Оформить заявку |
14 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
15 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
16 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 3500 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 4000 | Оформить заявку |
4 | Замена аккумуляторной батареи | 2200 | Оформить заявку |
5 | Замена задней камеры | 2500 | Оформить заявку |
6 | Замена передней камеры | 2000 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 2500 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 2000 | Оформить заявку |
9 | Замена полифонического динамика | 2000 | Оформить заявку |
10 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
11 | Замена HOME | 1900 | Оформить заявку |
12 | Замена корпуса | 4000 | Оформить заявку |
13 | Замена микросхемы U2 | 4000 | Оформить заявку |
14 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
15 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
16 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
17 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 3500 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 4500 | Оформить заявку |
4 | Замена аккумуляторной батареи | 2200 | Оформить заявку |
5 | Замена задней камеры | 2500 | Оформить заявку |
6 | Замена передней камеры | 2000 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 2000 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 2000 | Оформить заявку |
9 | Замена полифонического динамика | 1800 | Оформить заявку |
10 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
11 | Замена шлейфа HOME | 1900 | Оформить заявку |
12 | Замена корпуса | 3500 | Оформить заявку |
13 | Замена микросхемы U2 | 4000 | Оформить заявку |
14 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
15 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
16 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
2 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
3 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
4 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 3000 | Оформить заявку |
5 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 4000 | Оформить заявку |
6 | Замена аккумуляторной батареи | 1800 | Оформить заявку |
7 | Замена задней камеры | 2000 | Оформить заявку |
8 | Замена передней камеры | 2000 | Оформить заявку |
9 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 2000 | Оформить заявку |
10 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 2000 | Оформить заявку |
11 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
12 | Замена шлейфа HOME | 1500 | Оформить заявку |
13 | Замена корпуса | 3000 | Оформить заявку |
14 | Замена микросхемы U2 | 3500 | Оформить заявку |
15 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
2 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
3 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
4 | Замена микросхемы U2 | 3000 | Оформить заявку |
5 | Замена корпуса | 2500 | Оформить заявку |
6 | Замена шлейфа HOME | 1300 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 1800 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 1800 | Оформить заявку |
9 | Замена аккумуляторной батареи | 1400 | Оформить заявку |
10 | Замена передней камеры | 1900 | Оформить заявку |
11 | Замена задней камеры | 1900 | Оформить заявку |
12 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 3500 | Оформить заявку |
13 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 1800 | Оформить заявку |
2 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 1800 | Оформить заявку |
3 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
4 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
5 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
6 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 2000 | Оформить заявку |
7 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
8 | Замена микросхемы U2 | 3000 | Оформить заявку |
9 | Замена корпуса | 2500 | Оформить заявку |
10 | Замена шлейфа HOME | 1300 | Оформить заявку |
11 | Замена передней камеры | 1900 | Оформить заявку |
12 | Замена задней камеры | 1900 | Оформить заявку |
13 | Замена аккумуляторной батареи | 1400 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
2 | Прошивка | 800 | Оформить заявку |
3 | Замена шлейфа HOME | 1000 | Оформить заявку |
4 | Замена корпуса | 2000 | Оформить заявку |
5 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
6 | Замена аккумуляторной батареи | 1000 | Оформить заявку |
7 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 1800 | Оформить заявку |
8 | Замена заднего стекла | 600 | Оформить заявку |
9 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
10 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 1100 | Оформить заявку |
11 | Замена задней камеры | 1000 | Оформить заявку |
12 | Замена передней камеры | 1300 | Оформить заявку |
13 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 1300 | Оформить заявку |
Наши контакты:
Cвяжитесь с нами любым удобным способом и получите бесплатную исчерпывающую консультацию по вашему вопросу
или оставьте заявку, мы Вам перезвоним
Открыть схему проезда support@oblpc.ruКак мы писали ранее, основным направлением нашего постгарантийного сервиса является ремонт продукции Apple. На этой странице мы рассмотрим основные поломки iPhone \ айфона \ айфончика =) В первую очередь стоит упомянуть о дисплее iPhone, большинство ремонтов — это как раз замена модуля дисплея. В наших офисах рядом с Солнцево и Ново-Переделкино всегда в наличии модули дисплея на актуальные версии айфонов от iPhone 4 до iPhone 6+. Время ремонта такой поломки не превышает часа в большинстве случаев. Иногда требуется правка корпуса или же до Вас был большой поток клиентов и скопились аппараты. В таком случае мастер сообщит Вам ориентировочный срок ремонта, а по готовности позвонит и пригласит забрать iPhone.
Так же на месте и в кратчайшие сроки производится замена кнопки home, динамика, микрофона, шлейфа кнопки включения, чистка, а если требуется замена разъёма наушников. В большинстве случаев в офисе рядом с Ново Переделкино и Солнцево есть все необходимое для оперативного ремонта айфонов.
Во всех остальных случаях, когда требуется перепайка модулей на плате. К примеру, вышел из строя контроллер питания или iPhone перестал ловить сеть. Мы отправляем Ваш аппарат в наш центральный офис где есть все необходимое оборудования для таких ремонтов. Сроки ремонта в центральном офисе в среднем не превышают трех дней.